プログラミング素人のはてなブログ

プログラミングも電気回路も専門外の技術屋の末端が勉強したことや作品をアウトプットするブログ。コードに間違いなど見つけられたら、気軽にコメントください。 C#、Python3、ラズパイなど。

Raspberry Pi で温湿度気圧センサBME280を使う

f:id:s51517765:20200515122847j:plain
ほぼQiitaの記事そのままです…
qiita.com

購入したのはAmazonにある、Hiletgoのものです。

Qiitaのものとは、チップは同じですが違うもので、Pin名が異なりますが、Amazonのレビューを参考に接続します。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RTXBVBQ4U37TW/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01M98R905

Sensor RaspberyPi
VCC 3.3V
GND GND
SCL SCL(5)
SDA SDA(3)
CSB -
SDO GND

GND接続が2pinあるので、ジャンパーしてしまいます。これでラズパイとの接続が1本削減できます。
f:id:s51517765:20200520203236j:plain
ソースコードはPython3の修正コードをもう少し修正し、繰り返し読み込むようにしました。
https://qiita.com/yukataoka/items/8f9046587c978e91f689#python3-%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89

if __name__ == '__main__':
    while(True):
        sensor = Bme280()
        try:
            print(str(sensor.getPressure())+" hPa "+str(sensor.getTemperature())+" deg "+str(sensor.getHumidity())+" %")
        except KeyboardInterrupt:
            pass
        time.sleep(60)

取得結果

******@raspberrypi:~ $ python3 bme280.py
955.0135879031483 hPa 25.753892778797308 deg 44.760704908585915 %
954.960358087586 hPa 25.743899468105518 deg 44.67413244849125 %
955.0135879031483 hPa 25.753892778797308 deg 45.01996691766583 %
955.0135879031483 hPa 25.753892778797308 deg 44.766106401761206 %
954.9337432104256 hPa 25.76388609065325 deg 44.67442721925948 %
954.9337432104256 hPa 25.77887606061995 deg 44.75027445448091 %
954.827283905924 hPa 25.82384598623612 deg 44.52403791358295 %
954.8805135173468 hPa 25.828842646093108 deg 44.54031807756868 %
954.827283905924 hPa 25.808856008411386 deg 44.46979645112665 %
954.7740543761569 hPa 25.883805923728506 deg 44.3087553268015 %
954.6675955615901 hPa 25.903792578872526 deg 44.49816821805059 %
954.454678912326 hPa 25.98373924601474 deg 44.42364336635412 %
954.454678912326 hPa 26.013719265401598 deg 44.68890865835807 %
954.3748355056823 hPa 26.06368598766276 deg 44.9923274734485 %
954.3216066699894 hPa 26.123646092793205 deg 44.69592556689618 %
954.2417635695549 hPa 26.16361951949657 deg 44.83167157651899 %
954.2151492435712 hPa 26.173612879082793 deg 44.8318207692804 %
954.2417635695549 hPa 26.188602920644918 deg 44.69146922120123 %
954.2417635695549 hPa 26.213586329069223 deg 44.91892694976671 %
954.2417635695549 hPa 26.213586329069223 deg 45.17844312181015 %
954.2417635695549 hPa 26.233573061047355 deg 45.20038291279806 %
954.3482210776289 hPa 26.213586329069223 deg 45.31359996149482 %

まとめ


出力結果をグラフにしてみます。
f:id:s51517765:20200513155456p:plain
部屋の環境はそんなに変化していないようです。これで3σを算出すると

気圧 気温 湿度
0.950092349 0.569930988 0.78414242

精度としては、おおよそ1.0hPa / 0.6℃ / 0.8% ぐらいになりました。
実用上の分解能 は1.0hPa / 0.5℃ / 0.5% ぐらいでしょうか。
また、絶対値も一般用の温湿度計ともそんなにずれていないようです(感覚的ですが1℃ / 1%以内)。
気圧は、わかりません。